Elegí tu talle con confianza.
Medidas de las prendas KINGZ, tomadas en plano. Los valores estimados están identificados en cada tabla. Comparalas con una camiseta o un short que ya te quede bien.
Medí antes de elegir
Cómo tomar las medidas
Apoyá la prenda sin estirar sobre una superficie plana.
ANCHODe axila a axila, de lado a lado.
LARGODesde el hombro o la cintura hasta el borde.
MANGA / PIERNAHasta el puño o sobre la abertura inferior.
Camisetas de fútbol
Niños y unisex
El ancho se mide de axila a axila. El largo va desde el punto más alto del hombro hasta la base.
04–14
Camisetas
Niños
| Talle | Ancho | Largo | Manga larga |
|---|---|---|---|
| 2 | 33 cm | 40 cm | 27 cm |
| 4 | 35 cm | 44 cm | 31 cm |
| 6 | 37 cm | 47 cm | 35 cm |
| 8 | 39 cm | 51 cm | 39 cm |
| 10 | 41 cm | 55 cm | 43 cm |
| 12 | 43 cm | 59 cm | 47 cm |
| 14 | 45 cm | 63 cm | 51 cm |
XS–4XL
Camisetas
Unisex
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 64 cm |
| S | 45 cm | 68 cm |
| M | 48 cm | 71 cm |
| L | 52 cm | 75 cm |
| XL | 56 cm | 77 cm |
| 2XL | 60 cm | 80 cm |
| 3XL | 67 cm | 84 cm |
| 4XL | 72 cm | 88 cm |
Niños y adultos
Shorts de fútbol
K1, K2 y K3 agrupan los talles infantiles para simplificar la elección y la producción.
K1–K3
Shorts de fútbol
Talles unificados
| Talle | Equivale a | Cintura | Largo | Pierna |
|---|---|---|---|---|
| K1 | T4 | 23 cm | 27 cm | 26 cm |
| K2 | T6 / T8 / T10 | 25 cm | 30 cm | 28 cm |
| K3 | T12 / T14 / XS | 33 cm | 39 cm | 29 cm |
S–4XL
Shorts de fútbol
Adultos
| Talle | Cintura sin estirar | Largo | Ancho de pierna |
|---|---|---|---|
| S | 31 cm | 46 cm | 31 cm |
| M | 32 cm | 47 cm | 32 cm |
| L | 34 cm | 48 cm | 35 cm |
| XL | 36 cm | 49–50 cm | 36 cm |
| XXL* | 38 cm | 51–52 cm | 37 cm |
| 3XL* | 40 cm | 53–54 cm | 38 cm |
| 4XL* | 42 cm | 55–56 cm | 39 cm |
* XXL, 3XL y 4XL: medidas estimadas por progresión desde XL (+2 cm de cintura, +2 cm de largo y +1 cm de abertura de pierna por talle). El largo de XL es de 49–50 cm. Todas las medidas se toman en plano; la cintura indica ancho, no contorno.
Para comparar: medí la cintura sin estirar, el largo desde la cintura y la pierna en la abertura inferior.
Importante: las medidas son aproximadas y pueden variar levemente por confección.


