Referencias
ANCHO: de sisa a sisa (axila a axila).
ALTO: de la parte más alta del hombro hasta la base.
Las medidas son aproximadas y corresponden a la prenda extendida sobre una superficie plana. Recomendamos medir una prenda similar que ya tengas para asegurar un mejor ajuste.
Talles Niños
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 33 | 40 |
| 4 | 35 | 44 |
| 6 | 37 | 47 |
| 8 | 39 | 51 |
| 10 | 41 | 55 |
| 12 | 43 | 59 |
| 14 | 45 | 63 |
Talles Dama
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 62 |
| M | 41 | 64 |
| L | 44 | 66 |
| XL | 50 | 68 |
Talles Hombre
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 64 |
| S | 45 | 68 |
| M | 48 | 71 |
| L | 52 | 75 |
| XL | 56 | 77 |
| 2XL | 60 | 80 |
| 3XL | 67 | 84 |
| 4XL | 72 | 88 |

